| 品名 | 規(guī)格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| 電解液 | 動力三元 | 2.75-3.5 | 2.75-3.5 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.45-3.1 | 2.45-3.1 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.5-2.7 | 2.5-2.7 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 錳酸鋰 | 2.1-2.4 | 2.1-2.4 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 儲能磷酸鐵鋰 | 2.55-3 | 2.55-3 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.35V) | 3.45-3.84 | 3.45-3.84 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.4V) | 3.55-4.2 | 3.55-4.2 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(>4.4V) | 3.75-4.5 | 3.75-4.5 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 動力磷酸鐵鋰 | 2.6-3.2 | 2.6-3.2 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |

CONTACT US
ICC APP